This Article Contains
The FIFA World Cup 2026 promises to be the most exciting and largest football tournament in history. Taking place across three nations for the first time, this historic event will feature 48 teams competing in 104 matches over 39 days.
The tournament runs from June 11 to July 19, 2026, and will be jointly hosted by the United States, Mexico, and Canada.
How the FIFA World Cup Schedule Works
The 2026 World Cup introduces a revolutionary new format that significantly changes how the tournament operates. Here’s how the expanded schedule structure works:
Tournament Format Overview
The new format expands from the traditional 32-team structure to accommodate 48 teams in 12 groups of four teams each. This represents a major shift from the previous eight groups of four teams that have been used since 1998.
Key Format Changes:
- Teams: Expanded from 32 to 48 teams
- Groups: Increased from 8 to 12 groups
- Matches: Grew from 64 to 104 total matches
- Tournament Length: Extended to 39 days (compared to 32 days previously)
- New Knockout Round: Addition of Round of 32
Qualification System
The tournament progression works through a multi-stage elimination system:
- Group Stage: All 48 teams play 3 matches each in their respective groups
- Round of 32: 32 teams advance (24 automatic + 8 best third-place teams)
- Round of 16: 16 teams remain after single-elimination matches
- Quarter-finals: 8 teams compete
- Semi-finals: 4 teams battle for final spots
- Final: 2 teams compete for the championship
How Teams Advance
The advancement system determines which teams progress from the group stage:
Automatic Qualification (24 teams):
- Top 2 teams from each of the 12 groups = 24 teams
Third-Place Team Selection (8 teams):
- The 8 best third-place teams across all groups advance
- Teams are ranked by: Points, Goal Difference, Goals Scored, Head-to-head results, Fair Play points
This system mirrors the format used in recent UEFA European Championships, where third-place teams also advance to knockout rounds.
Complete Tournament Schedule
Group Stage Schedule (June 11-27, 2026)
Week 1: Opening Matches (June 11-17, 2026)
Date | Match | Group | Stadium | City | Country |
---|---|---|---|---|---|
Thursday, June 11 | 1 | Group A (Mexico #1) | Estadio Azteca | Mexico City | Mexico |
Thursday, June 11 | 2 | Group A | Estadio Guadalajara | Guadalajara | Mexico |
Friday, June 12 | 3 | Group B (Canada #1) | Toronto Stadium | Toronto | Canada |
Friday, June 12 | 4 | Group D (USA #1) | Los Angeles Stadium | Los Angeles | USA |
Saturday, June 13 | 5 | Group C | Boston Stadium | Boston | USA |
Saturday, June 13 | 6 | Group D | BC Place | Vancouver | Canada |
Saturday, June 13 | 7 | Group C | New York New Jersey Stadium | New York | USA |
Saturday, June 13 | 8 | Group B | San Francisco Bay Area Stadium | San Francisco | USA |
Sunday, June 14 | 9 | Group E | Philadelphia Stadium | Philadelphia | USA |
Sunday, June 14 | 10 | Group E | Houston Stadium | Houston | USA |
Sunday, June 14 | 11 | Group F | Dallas Stadium | Dallas | USA |
Sunday, June 14 | 12 | Group F | Estadio Monterrey | Monterrey | Mexico |
Monday, June 15 | 13 | Group H | Miami Stadium | Miami | USA |
Monday, June 15 | 14 | Group H | Atlanta Stadium | Atlanta | USA |
Monday, June 15 | 15 | Group G | Los Angeles Stadium | Los Angeles | USA |
Monday, June 15 | 16 | Group G | Seattle Stadium | Seattle | USA |
Tuesday, June 16 | 17 | Group I | New York New Jersey Stadium | New York | USA |
Tuesday, June 16 | 18 | Group I | Boston Stadium | Boston | USA |
Tuesday, June 16 | 19 | Group J | Kansas City Stadium | Kansas City | USA |
Tuesday, June 16 | 20 | Group J | San Francisco Bay Area Stadium | San Francisco | USA |
Wednesday, June 17 | 21 | Group L | Toronto Stadium | Toronto | Canada |
Wednesday, June 17 | 22 | Group L | Dallas Stadium | Dallas | USA |
Wednesday, June 17 | 23 | Group K | Houston Stadium | Houston | USA |
Wednesday, June 17 | 24 | Group K | Estadio Azteca | Mexico City | Mexico |
Week 2: Second Round of Group Matches (June 18-23, 2026)
Date | Match | Group | Stadium | City | Country |
---|---|---|---|---|---|
Thursday, June 18 | 25 | Group A | Atlanta Stadium | Atlanta | USA |
Thursday, June 18 | 26 | Group B | Los Angeles Stadium | Los Angeles | USA |
Thursday, June 18 | 27 | Group B (Canada #2) | BC Place | Vancouver | Canada |
Thursday, June 18 | 28 | Group A (Mexico #2) | Estadio Guadalajara | Guadalajara | Mexico |
Friday, June 19 | 29 | Group C | Philadelphia Stadium | Philadelphia | USA |
Friday, June 19 | 30 | Group C | Boston Stadium | Boston | USA |
Friday, June 19 | 31 | Group D | San Francisco Bay Area Stadium | San Francisco | USA |
Friday, June 19 | 32 | Group D (USA #2) | Seattle Stadium | Seattle | USA |
Saturday, June 20 | 33 | Group E | Toronto Stadium | Toronto | Canada |
Saturday, June 20 | 34 | Group E | Kansas City Stadium | Kansas City | USA |
Saturday, June 20 | 35 | Group F | Houston Stadium | Houston | USA |
Saturday, June 20 | 36 | Group F | Estadio Monterrey | Monterrey | Mexico |
Sunday, June 21 | 37 | Group H | Miami Stadium | Miami | USA |
Sunday, June 21 | 38 | Group H | Atlanta Stadium | Atlanta | USA |
Sunday, June 21 | 39 | Group G | Los Angeles Stadium | Los Angeles | USA |
Sunday, June 21 | 40 | Group G | BC Place | Vancouver | Canada |
Monday, June 22 | 41 | Group I | New York New Jersey Stadium | New York | USA |
Monday, June 22 | 42 | Group I | Philadelphia Stadium | Philadelphia | USA |
Monday, June 22 | 43 | Group J | Dallas Stadium | Dallas | USA |
Monday, June 22 | 44 | Group J | San Francisco Bay Area Stadium | San Francisco | USA |
Tuesday, June 23 | 45 | Group L | Boston Stadium | Boston | USA |
Tuesday, June 23 | 46 | Group L | Toronto Stadium | Toronto | Canada |
Tuesday, June 23 | 47 | Group K | Houston Stadium | Houston | USA |
Tuesday, June 23 | 48 | Group K | Estadio Guadalajara | Guadalajara | Mexico |
Week 3: Final Group Stage Matches (June 24-27, 2026)
Date | Match | Group | Stadium | City | Country |
---|---|---|---|---|---|
Wednesday, June 24 | 49 | Group C | Miami Stadium | Miami | USA |
Wednesday, June 24 | 50 | Group C | Atlanta Stadium | Atlanta | USA |
Wednesday, June 24 | 51 | Group B (Canada #3) | BC Place | Vancouver | Canada |
Wednesday, June 24 | 52 | Group B | Seattle Stadium | Seattle | USA |
Wednesday, June 24 | 53 | Group A (Mexico #3) | Estadio Azteca | Mexico City | Mexico |
Wednesday, June 24 | 54 | Group A | Estadio Monterrey | Monterrey | Mexico |
Thursday, June 25 | 55 | Group E | Philadelphia Stadium | Philadelphia | USA |
Thursday, June 25 | 56 | Group E | New York New Jersey Stadium | New York | USA |
Thursday, June 25 | 57 | Group F | Dallas Stadium | Dallas | USA |
Thursday, June 25 | 58 | Group F | Kansas City Stadium | Kansas City | USA |
Thursday, June 25 | 59 | Group D (USA #3) | Los Angeles Stadium | Los Angeles | USA |
Thursday, June 25 | 60 | Group D | San Francisco Bay Area Stadium | San Francisco | USA |
Friday, June 26 | 61 | Group I | Boston Stadium | Boston | USA |
Friday, June 26 | 62 | Group I | Toronto Stadium | Toronto | Canada |
Friday, June 26 | 63 | Group G | Seattle Stadium | Seattle | USA |
Friday, June 26 | 64 | Group G | BC Place | Vancouver | Canada |
Friday, June 26 | 65 | Group H | Houston Stadium | Houston | USA |
Friday, June 26 | 66 | Group H | Estadio Guadalajara | Guadalajara | Mexico |
Saturday, June 27 | 67 | Group L | New York New Jersey Stadium | New York | USA |
Saturday, June 27 | 68 | Group L | Philadelphia Stadium | Philadelphia | USA |
Saturday, June 27 | 69 | Group J | Kansas City Stadium | Kansas City | USA |
Saturday, June 27 | 70 | Group J | Dallas Stadium | Dallas | USA |
Saturday, June 27 | 71 | Group K | Miami Stadium | Miami | USA |
Saturday, June 27 | 72 | Group K | Atlanta Stadium | Atlanta | USA |
Knockout Stage Schedule
Round of 32 (June 28 – July 3, 2026)
Date | Match | Matchup | Stadium | City | Country |
---|---|---|---|---|---|
Sunday, June 28 | 73 | Group A runners-up vs Group B runners-up | Los Angeles Stadium | Los Angeles | USA |
Monday, June 29 | 74 | Group E winners vs Group A/B/C/D/F third place | Boston Stadium | Boston | USA |
Monday, June 29 | 75 | Group F winners vs Group C runners-up | Estadio Monterrey | Monterrey | Mexico |
Monday, June 29 | 76 | Group C winners vs Group F runners-up | Houston Stadium | Houston | USA |
Tuesday, June 30 | 77 | Group I winners vs Group C/D/F/G/H third place | New York New Jersey Stadium | New York | USA |
Tuesday, June 30 | 78 | Group E runners-up vs Group I runners-up | Dallas Stadium | Dallas | USA |
Tuesday, June 30 | 79 | Group A winners vs Group C/E/F/H/I third place | Estadio Azteca | Mexico City | Mexico |
Wednesday, July 1 | 80 | Group L winners vs Group E/H/I/J/K third place | Atlanta Stadium | Atlanta | USA |
Wednesday, July 1 | 81 | Group D winners vs Group B/E/F/I/J third place | San Francisco Bay Area Stadium | San Francisco | USA |
Wednesday, July 1 | 82 | Group G winners vs Group A/E/H/I/J third place | Seattle Stadium | Seattle | USA |
Thursday, July 2 | 83 | Group K runners-up vs Group L runners-up | Toronto Stadium | Toronto | Canada |
Thursday, July 2 | 84 | Group H winners vs Group J runners-up | Los Angeles Stadium | Los Angeles | USA |
Thursday, July 2 | 85 | Group B winners vs Group E/F/G/I/J third place | BC Place | Vancouver | Canada |
Friday, July 3 | 86 | Group J winners vs Group H runners-up | Miami Stadium | Miami | USA |
Friday, July 3 | 87 | Group K winners vs Group D/E/I/J/L third place | Kansas City Stadium | Kansas City | USA |
Friday, July 3 | 88 | Group D runners-up vs Group G runners-up | Dallas Stadium | Dallas | USA |
Round of 16 (July 4-7, 2026)
Date | Match | Matchup | Stadium | City | Country |
---|---|---|---|---|---|
Saturday, July 4 | 89 | Winner Match 74 vs Winner Match 77 | Philadelphia Stadium | Philadelphia | USA |
Saturday, July 4 | 90 | Winner Match 73 vs Winner Match 75 | Houston Stadium | Houston | USA |
Sunday, July 5 | 91 | Winner Match 76 vs Winner Match 78 | New York New Jersey Stadium | New York | USA |
Sunday, July 5 | 92 | Winner Match 79 vs Winner Match 80 | Estadio Azteca | Mexico City | Mexico |
Monday, July 6 | 93 | Winner Match 83 vs Winner Match 84 | Dallas Stadium | Dallas | USA |
Monday, July 6 | 94 | Winner Match 81 vs Winner Match 82 | Seattle Stadium | Seattle | USA |
Tuesday, July 7 | 95 | Winner Match 86 vs Winner Match 88 | Atlanta Stadium | Atlanta | USA |
Tuesday, July 7 | 96 | Winner Match 85 vs Winner Match 87 | BC Place | Vancouver | Canada |
Quarter-finals (July 9-11, 2026)
Date | Match | Matchup | Stadium | City | Country |
---|---|---|---|---|---|
Thursday, July 9 | 97 | Winner Match 89 vs Winner Match 90 | Boston Stadium | Boston | USA |
Friday, July 10 | 98 | Winner Match 93 vs Winner Match 94 | Los Angeles Stadium | Los Angeles | USA |
Saturday, July 11 | 99 | Winner Match 91 vs Winner Match 92 | Miami Stadium | Miami | USA |
Saturday, July 11 | 100 | Winner Match 95 vs Winner Match 96 | Kansas City Stadium | Kansas City | USA |
Semi-finals (July 14-15, 2026)
Date | Match | Matchup | Stadium | City | Country |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday, July 14 | 101 | Winner Match 97 vs Winner Match 98 | Dallas Stadium | Dallas | USA |
Wednesday, July 15 | 102 | Winner Match 99 vs Winner Match 100 | Atlanta Stadium | Atlanta | USA |
Final Matches (July 18-19, 2026)
Date | Match | Matchup | Stadium | City | Country |
---|---|---|---|---|---|
Saturday, July 18 | 103 | Third Place Play-off – Loser Match 101 vs Loser Match 102 | Miami Stadium | Miami | USA |
Sunday, July 19 | 104 | FIFA World Cup Final – Winner Match 101 vs Winner Match 102 | New York New Jersey Stadium | New York | USA |
Host Cities and Venues Summary
Country | Cities | Stadiums |
---|---|---|
United States (11 cities) | Los Angeles, Miami, Atlanta, Seattle, Houston, Philadelphia, Kansas City, Boston, Dallas, San Francisco Bay Area, New York New Jersey | SoFi Stadium, Hard Rock Stadium, Mercedes-Benz Stadium, Lumen Field, NRG Stadium, Lincoln Financial Field, Arrowhead Stadium, Gillette Stadium, AT&T Stadium, Levi’s Stadium, MetLife Stadium |
Mexico (3 cities) | Mexico City, Guadalajara, Monterrey | Estadio Azteca, Estadio Guadalajara, Estadio Monterrey |
Canada (2 cities) | Toronto, Vancouver | BMO Field, BC Place |
Tournament Timeline Summary
Phase | Duration | Matches | Teams |
---|---|---|---|
Group Stage | June 11-27, 2026 (17 days) | 72 matches | 48 teams → 32 teams |
Round of 32 | June 28 – July 3, 2026 (6 days) | 16 matches | 32 teams → 16 teams |
Round of 16 | July 4-7, 2026 (4 days) | 8 matches | 16 teams → 8 teams |
Quarter-finals | July 9-11, 2026 (3 days) | 4 matches | 8 teams → 4 teams |
Semi-finals | July 14-15, 2026 (2 days) | 2 matches | 4 teams → 2 teams |
Finals | July 18-19, 2026 (2 days) | 2 matches | Final results |
Total Tournament | 39 days | 104 matches | 48 teams |
The FIFA World Cup 2026 represents the largest expansion in tournament history, bringing unprecedented excitement with more teams, more matches, and more opportunities for football fans worldwide to witness history in the making.