The 2026 FIFA World Cup draws have been finalized, dividing 48 teams into 12 groups of four for the first expanded tournament format.
Team USA’s matches are scheduled for June 12, June 19, and June 25 in Los Angeles and Seattle. Here’s the complete schedule breakdown with organized tables for each group.
Key Tournament Highlights:
- First time an opening match will be repeated: South Africa vs. Mexico (also opened 2010 World Cup)
- The 1,000th match in FIFA World Cup Final Tournament history: Japan vs. Tunisia on June 20, 2026
- Final will be held July 19, 3 p.m. ET at MetLife Stadium in New Jersey
2026 World Cup Group Assignments
| Group | Teams |
| A | Mexico, South Korea, South Africa, European Playoff D |
| B | Canada, Switzerland, Qatar, European Playoff A |
| C | Brazil, Morocco, Scotland, Haiti |
| D | USA, Australia, Paraguay, European Playoff C |
| E | Germany, Ecuador, Ivory Coast, Curaçao |
| F | Netherlands, Japan, Tunisia, European Playoff B |
| G | Belgium, Iran, Egypt, New Zealand |
| H | Spain, Uruguay, Saudi Arabia, Cape Verde |
| I | France, Senegal, Norway, Intercontinental Playoff 2 |
| J | Argentina, Austria, Algeria, Jordan |
| K | Portugal, Colombia, Uzbekistan, Intercontinental Playoff 1 |
| L | England, Croatia, Panama, Ghana |
Group A Schedule
Teams: Mexico, South Korea, South Africa, European Playoff D (DEN/MKD/CZE/IRL)
| Match Day | Date | Match | Location | Time (ET) |
| 1 | June 11 | Mexico vs South Africa | Mexico City | 3:00 PM |
| 1 | June 11 | South Korea vs European Playoff D | Guadalajara | 10:00 PM |
| 2 | June 18 | European Playoff D vs South Africa | Atlanta | 12:00 PM |
| 2 | June 18 | Mexico vs South Korea | Guadalajara | 9:00 PM |
| 3 | June 24 | European Playoff D vs Mexico | Mexico City | 9:00 PM |
| 3 | June 24 | South Africa vs South Korea | Monterrey | 9:00 PM |
Historical Note: This marks the first time a World Cup opening match will be repeated – South Africa vs. Mexico also opened the 2010 tournament in Johannesburg.
Group B Schedule
Teams: Canada, Switzerland, Qatar, European Playoff A (ITA/NIR/WAL/BIH)
| Match Day | Date | Match | Location | Time (ET) |
| 1 | June 12 | Canada vs European Playoff A | Toronto | 3:00 PM |
| 1 | June 13 | Qatar vs Switzerland | San Francisco Bay Area | 3:00 PM |
| 2 | June 18 | Switzerland vs European Playoff A | Los Angeles | 3:00 PM |
| 2 | June 18 | Canada vs Qatar | Vancouver | 6:00 PM |
| 3 | June 24 | Switzerland vs Canada | Vancouver | 3:00 PM |
| 3 | June 24 | European Playoff A vs Qatar | Seattle | 3:00 PM |
Group C Schedule
Teams: Brazil, Morocco, Scotland, Haiti
| Match Day | Date | Match | Location | Time (ET) |
| 1 | June 13 | Brazil vs Morocco | New York/New Jersey | 6:00 PM |
| 1 | June 13 | Haiti vs Scotland | Boston | 9:00 PM |
| 2 | June 19 | Scotland vs Morocco | Boston | 6:00 PM |
| 2 | June 19 | Brazil vs Haiti | Philadelphia | 9:00 PM |
| 3 | June 24 | Scotland vs Brazil | Miami | 6:00 PM |
| 3 | June 24 | Morocco vs Haiti | Atlanta | 6:00 PM |
Group D Schedule (Team USA)
Teams: USA, Australia, Paraguay, European Playoff C (TUR/ROU/SVK/KOS)
| Match Day | Date | Match | Location | Time (ET) |
| 1 | June 12 | USA vs Paraguay | Los Angeles | 9:00 PM |
| 1 | June 13 | Australia vs European Playoff C | Vancouver | 12:00 AM |
| 2 | June 19 | European Playoff C vs Paraguay | San Francisco Bay Area | 12:00 AM |
| 2 | June 19 | USA vs Australia | Seattle | 3:00 PM |
| 3 | June 25 | European Playoff C vs USA | Los Angeles | 10:00 PM |
| 3 | June 25 | Paraguay vs Australia | San Francisco Bay Area | 10:00 PM |
Group E Schedule
Teams: Germany, Ecuador, Ivory Coast, Curaçao
| Match Day | Date | Match | Location | Time (ET) |
| 1 | June 14 | Germany vs Curaçao | Houston | 1:00 PM |
| 1 | June 14 | Ivory Coast vs Ecuador | Philadelphia | 7:00 PM |
| 2 | June 20 | Germany vs Ivory Coast | Toronto | 4:00 PM |
| 2 | June 20 | Ecuador vs Curaçao | Kansas City | 8:00 PM |
| 3 | June 25 | Ecuador vs Germany | New York/New Jersey | 4:00 PM |
| 3 | June 25 | Curaçao vs Ivory Coast | Philadelphia | 4:00 PM |
Group F Schedule
Teams: Netherlands, Japan, Tunisia, European Playoff B (UKR/SWE/POL/ALB)
| Match Day | Date | Match | Location | Time (ET) |
| 1 | June 14 | Netherlands vs Japan | Dallas | 4:00 PM |
| 1 | June 14 | European Playoff B vs Tunisia | Monterrey | 10:00 PM |
| 2 | June 20 | Netherlands vs European Playoff B | Houston | 1:00 PM |
| 2 | June 20 | Tunisia vs Japan | Monterrey | 12:00 AM |
| 3 | June 25 | Japan vs European Playoff B | Dallas | 7:00 PM |
| 3 | June 25 | Tunisia vs Netherlands | Kansas City | 7:00 PM |
Historic Milestone: The Tunisia vs. Japan match on June 20 will be the 1,000th match in FIFA World Cup Final Tournament history.
Group G Schedule
Teams: Belgium, Iran, Egypt, New Zealand
| Match Day | Date | Match | Location | Time (ET) |
| 1 | June 15 | Iran vs New Zealand | Los Angeles | 9:00 PM |
| 1 | June 15 | Belgium vs Egypt | Seattle | 3:00 PM |
| 2 | June 21 | Belgium vs Iran | Los Angeles | 3:00 PM |
| 2 | June 21 | New Zealand vs Egypt | Vancouver | 9:00 PM |
| 3 | June 26 | Egypt vs Iran | Seattle | 11:00 PM |
| 3 | June 26 | New Zealand vs Belgium | Vancouver | 11:00 PM |
Group H Schedule
Teams: Spain, Uruguay, Saudi Arabia, Cape Verde
| Match Day | Date | Match | Location | Time (ET) |
| 1 | June 15 | Spain vs Cape Verde | Atlanta | 12:00 PM |
| 1 | June 15 | Saudi Arabia vs Uruguay | Miami | 6:00 PM |
| 2 | June 21 | Spain vs Saudi Arabia | Atlanta | 12:00 PM |
| 2 | June 21 | Uruguay vs Cape Verde | Miami | 6:00 PM |
| 3 | June 26 | Cape Verde vs Saudi Arabia | Houston | 8:00 PM |
| 3 | June 26 | Uruguay vs Spain | Guadalajara | 8:00 PM |
Group I Schedule
Teams: France, Senegal, Norway, Intercontinental Playoff 2 (IRQ/BOL/SUR)
| Match Day | Date | Match | Location | Time (ET) |
| 1 | June 16 | France vs Senegal | New York/New Jersey | 3:00 PM |
| 1 | June 16 | Intercontinental Playoff 2 vs Norway | Boston | 6:00 PM |
| 2 | June 22 | France vs Intercontinental Playoff 2 | Philadelphia | 5:00 PM |
| 2 | June 22 | Norway vs Senegal | New York/New Jersey | 8:00 PM |
| 3 | June 26 | Norway vs France | Boston | 3:00 PM |
| 3 | June 26 | Senegal vs Intercontinental Playoff 2 | Toronto | 3:00 PM |
Group J Schedule
Teams: Argentina, Austria, Algeria, Jordan
| Match Day | Date | Match | Location | Time (ET) |
| 1 | June 16 | Argentina vs Algeria | Kansas City | 9:00 PM |
| 1 | June 16 | Austria vs Jordan | San Francisco Bay Area | 12:00 AM |
| 2 | June 22 | Argentina vs Austria | Dallas | 1:00 PM |
| 2 | June 22 | Jordan vs Algeria | San Francisco Bay Area | 11:00 PM |
| 3 | June 27 | Algeria vs Austria | Kansas City | 10:00 PM |
| 3 | June 27 | Jordan vs Argentina | Dallas | 10:00 PM |
Group K Schedule
Teams: Portugal, Colombia, Uzbekistan, Intercontinental Playoff 1 (COD/JAM/NCL)
| Match Day | Date | Match | Location | Time (ET) |
| 1 | June 17 | Portugal vs Intercontinental Playoff 1 | Houston | 1:00 PM |
| 1 | June 17 | Uzbekistan vs Colombia | Mexico City | 10:00 PM |
| 2 | June 23 | Portugal vs Uzbekistan | Houston | 1:00 PM |
| 2 | June 23 | Colombia vs Intercontinental Playoff 1 | Guadalajara | 10:00 PM |
| 3 | June 27 | Colombia vs Portugal | Miami | 7:30 PM |
| 3 | June 27 | Intercontinental Playoff 1 vs Uzbekistan | Atlanta | 7:30 PM |
Group L Schedule
Teams: England, Croatia, Panama, Ghana
| Match Day | Date | Match | Location | Time (ET) |
| 1 | June 17 | England vs Croatia | Dallas | 4:00 PM |
| 1 | June 17 | Ghana vs Panama | Toronto | 7:00 PM |
| 2 | June 23 | England vs Ghana | Boston | 4:00 PM |
| 2 | June 23 | Panama vs Croatia | Toronto | 7:00 PM |
| 3 | June 27 | Panama vs England | New York/New Jersey | 5:00 PM |
| 3 | June 27 | Croatia vs Ghana | Philadelphia | 5:00 PM |
World Cup 2026 Final
The FIFA World Cup 2026 Final will kick off at 3:00 PM ET on July 19, 2026, at MetLife Stadium in New Jersey.
This marks the culmination of the first 48-team World Cup, featuring matches across the United States, Canada, and Mexico from June 11 through July 19, 2026.








